उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद: | काटने वाला ब्लेड | आवेदन पत्र: | नालीदार कार्डबोर्ड लाइन स्लिटर स्कोरर |
---|---|---|---|
कठोरता: | 91.4-91.8 | सामग्री: | टंगस्टन कार्बाइड / मिश्र धातु, आदि |
टीआरएस: | 3200एन/एम एम2 | विशेषता: | सभी ब्रांड नालीदार के लिए अनुकूलित आकार |
प्रमुखता देना: | ब्लेड चाकू नालीदार मशीन स्पेयर पार्ट्स,Slitting ब्लेड नालीदार मशीन स्पेयर पार्ट्स,नालीदार मशीन Slitting ब्लेड चाकू |
नालीदार मशीन स्पेयर पार्ट्स 240 * 32 * 1.2 पीसने वाले व्हील के साथ ब्लेड चाकू काटना
सामान्य आकार
सामान | सामान्य आकार ओडी * आईडी * टी (मिमी) |
छेद |
1 | φ200*φ122*1.2 | |
2 | φ210*φ110*1.5 | |
3 | φ210*φ122*1.3 | |
4 | 230*φ110*1.3 | |
5 | 230*φ130*1.5 | |
6 | φ250*φ105*1.5 | 6(छेद)*φ11 |
7 | φ250*φ140*1.5 | |
8 | 260*φ112*1.5 | 6(छेद)*φ11 |
9 | 260*φ114*1.6 | 8(छेद)*φ11 |
10 | 260*φ140*1.5 | |
1 1 | 260*φ158*1.5 | 8(छेद)*φ11 |
12 | 260*φ112*1.4 | 6(छेद)*φ11 |
13 | 260*φ158*1.5 | 3(छेद)*φ9.2 |
14 | 260*φ168.3*1.6 | 8(छेद)*φ10.5 |
15 | 260*φ170*1.5 | 8(छेद)*φ9 |
16 | φ265*φ112*1.4 | 6(छेद)*φ11 |
17 | φ265*φ170*1.5 | 8(छेद)*φ10.5 |
18 | 270*φ168*1.5 | 8(छेद)*φ10.5 |
19 | 270*φ168.3*1.5 | 8(छेद)*φ10.5 |
20 | 270*φ170*1.6 | 8(छेद)*φ10.5 |
21 | 280*φ168*1.6 | 8(छेद)*φ12 |
22 | φ290*φ112*1.5 | 6(छेद)*φ12 |
23 | φ290*φ168*1.5/1.6 | 6(छेद)*φ12 |
24 | 300*φ112*1.5 | 6(छेद)*φ11 |
फ़ायदा
- उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए शुद्धतम प्राकृतिक टंगस्टन कार्बाइड पाउडर का उपयोग करने, पुनर्नवीनीकरण सामग्री को अस्वीकार करने, ब्लेड की उच्च कठोरता और उच्च पहनने के प्रतिरोध को सुनिश्चित करने पर जोर दिया;
-विशेषज्ञ उत्पादन तकनीक और गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली (6S) उपकरण की उच्च-सटीक आकार की आवश्यकता को सुनिश्चित करती है;
-वर्तमान बाजार में आम विभिन्न ब्रांडों के नालीदार कागज उत्पादन लाइनों के लिए नालीदार कागज टंगस्टन स्टील slitting परिपत्र चाकू के अनुरूप;
-बड़ी सूची
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Christina
दूरभाष: 86-13763260555