उत्पाद विवरण:
|
लंबाई प्रति रोल (एम): | 5950-6050 | ग्राम वजन प्रति मीटर (जी/एम): | 1.50-1.53 |
---|---|---|---|
शुद्ध वजन/रोल (केजी): | 8.9-9.1 | सामग्री: | पीपी |
आवेदन पत्र: | मशीन पैकिंग | चौड़ाई: | 0.47-5 |
मोटाई: | 0.5 | तन्य शक्ति (केजी): | 50 |
सकल वजन/रोल (केजी): | 9.45-9.6 | कोर + पेपर वेट (KG: | 0.5 |
प्रमुखता देना: | टीयूवी पीपी स्ट्रैपिंग टेप,लाइकोरगेटेड पीपी स्ट्रैपिंग टेप,टीयूवी पीपी पैकिंग स्ट्रैप |
स्वचालित पैकिंग मशीन के लिए 5 8 9 12 मिमी सफेद प्लास्टिक का पट्टा बैंड पीपी स्ट्रैपिंग रोल
उत्पाद पैरामीटर
नमूना | पीपीए/150/5047/6000M | पीपीए/250/5047/6000M | पीपीए / 200/8040/4000 एम | पीपीए/2000/9050/4000M | पीपीए/200/1245/3000M | पीपीए/200/1260/3000M |
कच्चा माल | polypropylene | polypropylene | polypropylene | polypropylene | polypropylene | polypropylene |
रोल चौड़ाई (मिमी) ए | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
कोर आईडी (मिमी) बी | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
रोल व्यास (मिमी) सी | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
बेल्ट चौड़ाई (मिमी) | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 12 |
मोटाई (मिमी) | 0.47 ± 0.05 | 0.47 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 |
रंग | सफेद | सफेद | सफेद | सफेद | सफेद | सफेद |
तन्यता ताकत | >550एन | >550एन | >600एन | >800N | >800N | >900N |
बढ़ाव | 〈20% | 〈20% | 〈20% | 〈20% | 〈20% | 〈20% |
वक्रता | 60 मिमी / 1 एम | 60 मिमी / 1 एम | 60 मिमी / 1 एम | 60 मिमी / 2 एम | 60 मिमी / 2 एम | 60 मिमी / 2 एम |
लंबाई (एम) | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
उत्पाद की जानकारी
जर्मन कोर तकनीक से व्युत्पन्न, विशेष रूप से पीपी पैकिंग बेल्ट की 5 मिमी, 8 मिमी, 12 मिमी संकीर्ण चौड़ाई दुनिया भर में प्रसिद्ध है।यह गुणवत्ता में स्थिर है.
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Christina
दूरभाष: 86-13763260555