उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | पूर्व कंडीशनर | प्रभावी चौड़ाई: | 1400-2500mm |
---|---|---|---|
वज़न: | 2.2-3.6 टी | बाहरी आयाम एल × डब्ल्यू × एच (मिमी): | 3550×1100(900)×1360 |
कुल शक्ति (किलोवाट) फिक्स्ड सिलेंडर): | 0.37-0.75 | कुल शक्ति (किलोवाट) लगातार गति रोटरी सिलेंडर): | 2.57-2.95 |
प्रमुखता देना: | प्रीहीटर नालीदार कार्डबोर्ड बॉक्स बनाने की मशीन,नालीदार कार्डबोर्ड बॉक्स बनाने की मशीन,2.57KW नालीदार बक्से निर्माण मशीन |
हाई स्पीड नालीदार कार्डबोर्ड उत्पादन लाइन पेपर प्रीहीटर मशीन
कागज की चौड़ाई (मिमी) |
बाहरी आयाम एल × डब्ल्यू × एच (मिमी) |
वजन (टी) | कुल शक्ति (किलोवाट) (फिक्स्ड सिलेंडर) |
कुल शक्ति (किलोवाट) (लगातार गति रोटरी सिलेंडर) |
1400 | 2430×1100(900)×1360 | 2.2 | 0.37 | 2.57 |
1600 | 2630×1100(900)×1360 | 2.4 | 0.37 | 2.57 |
1800 | 2830×1100(900)×1360 | 2.6 | 0.75 | 2.95 |
2000 | 3030×1100(900)×1360 | 2.8 | 0.75 | 2.95 |
2200 | 3240×1100(900)×1360 | 3.2 | 0.75 | 2.95 |
2300 | 3340×1100(900)×1360 | 3.4 | 0.75 | 2.95 |
2500 | 3550×1100(900)×1360 | 3.6 | 0.75 | 2.95 |
पेपर प्रीहीटर मशीन
प्री-हीटिंग सिलेंडर का व्यास: 1,028 मिमी/φ828 मिमी;प्री-हीटिंग सिलेंडर कक्षा 1 दबाव वाहिकाओं के लिए चीन के राष्ट्रीय मानक को पूरा करता है;दबाव वाहिकाओं के परीक्षण प्रमाण पत्र के साथ।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Christina
दूरभाष: 86-13763260555