उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | फ्लेक्सो पैकेजिंग प्रिंटिंग | Max. मैक्स। Speed (pcs/min) गति (पीसी / मिनट): | 350--160 |
---|---|---|---|
Max. मैक्स। Feeding Size (mm) खिला आकार (मिमी): | 600×1800--1600×3600 | खिलाना छोड़ें (मिमी): | 800×1800--1900×3600 |
Max. मैक्स। Printing Size (mm) मुद्रण आकार (मिमी): | 600×1760--1600×3560 | Min. न्यूनतम। Slotting(L:mm) स्लॉटिंग (एल: मिमी): | 180×55× 180×55--260×65×260×65 |
प्रमुखता देना: | 3600 मिमी फ्लेक्सो प्रिंटर स्लॉटर मशीन,एसजीएस फ्लेक्सो प्रिंटर स्लॉटर मशीन,पीएलसी स्वचालित फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन |
नालीदार कार्डबोर्ड कार्टन के लिए चीन स्वचालित फ्लेक्सो प्रिंटर स्लॉटर मशीन
नमूना | टी-जीसी618 | टी-जीसी920 | टी-जीसी924 | टी-जीसी1224 | टी-जीसी1228 | टी-जीसी1428 | टी-जीसी1628 | टी-जीसी1632 | टी-जीसी1636 |
मैक्स।गति (पीसी / मिनट) | 350 | 300 | 300 | 250 | 230 | 220 | 180 | 180 | 160 |
मैक्स।खिला आकार (मिमी) | 600×1800 | 900×2000 | 900×2400 | 1200×2400 | 1200×2800 | 1400×2800 | 1600×2800 | 1600×3200 | 1600×3600 |
न्यूनतम।खिला आकार (मिमी) | 200×435 | 270×600 | 270×600 | 320×600 | 320×600 | 365×600 | 450×600 | 450×600 | 450×600 |
भोजन छोड़ें (मिमी) | 800×1800 | 1200×2000 | 1200×2400 | 1500×2400 | 1500×2800 | 1700×2800 | 1900×2800 | 1900×3200 | 1900×3600 |
मैक्स।मुद्रण आकार (मिमी) | 600×1760 | 900×1960 | 900×2360 | 1200×2360 | 1200×2760 | 1400×2760 | 1600×2760 | 1600×3160 | 1600×3560 |
न्यूनतम।स्लॉटिंग (एल: मिमी) | 180×55× 180×55 | 240×65×240×65 | 240×65×240×65 | 260×65×260×65 | 260×65×260×65 | 260×65×260×65 | 260×65×260×65 | 260×65×260×65 | 260×65×260×65 |
न्यूनतम।स्लॉटिंग (आर: मिमी) | 110×110× 110×110 | 130×130×130×130 | 130×130×130×130 | 130×130×130×130 | 130×130×130×130 | 130×130×130×130 | 130×130×130×130 | 130×130×130×130 | 130×130×130×130 |
मैक्स।स्लॉटिंग गहराई (मिमी) | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 |
फ्लेक्सो पैकेजिंग प्रिंटिंग
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Christina
दूरभाष: 86-13763260555