उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद: | क्रॉस कटिंग ब्लेड | आवेदन पत्र: | नालीदार Cardborad नेकां काटने की मशीन |
---|---|---|---|
सामग्री: | एसकेएचओ | विशेषता: | अच्छा काटने प्रभाव और लंबी सेवा जीवन |
नालीदार ब्रांड के लिए उपयुक्त: | फुली, जेएस, वेस्ट्रिवर, वानलियन, जर्मन कोरुगेटर, आदि | ओईएम: | चित्र के अनुसार |
प्रमुखता देना: | एसकेएच क्रॉस कटिंग ब्लेड,9 परतें नालीदार क्रॉस कटिंग ब्लेड |
3/4/5/7/9 परतों नालीदार कार्डबोर्ड शीट के लिए क्रॉस कटिंग चाकू ब्लेड
सामान्य आकार (एल × डब्ल्यू × टी in .)मिमी) | सामान्य आकार (एल × डब्ल्यू × टी मिमी में) | सामान्य आकार (एल × डब्ल्यू × टी मिमी में) | सीमोन आकार (एल × डब्ल्यू × टी मिमी में) |
2540×30×8 | 2240×32×8 | 2840×30×8 | 2825×30×8 |
1675×36/40×10 | 1875×36/40×10 | 2275×36/40×10 | 2575×36/40×10 |
1973×31.8×9.6 | 1973×31×7.9 | 2641×31.8×9.6 | 2641×31×7.9 |
1941×37.9×9 | 2330×37.9×9 | 2591×37.9×9 | 2891×37.9×9 |
1900×39×10 | 2100×39×10 | 2300×39×10 | 2600×39×10 |
1675×40×10 | 2100×38×10 | 2300×38×10 | 2600×38×10 |
1900×42.5×10 | 2100×42.5×10 | 2300×47.5×10 | 2600×47.5×10 |
उत्पादन लाइन में नालीदार शीट के लिए एनसी हेलिकल क्रॉस कटिंग मशीन में पेचदार कटर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
इसका मुख्य उद्देश्य शीट को आवश्यक लंबाई-आकार में काटना है, इसलिए यह लंबे आकार के आकार वाले ब्लेड से संबंधित है।
कटर विशेष रूप से ग्राहक के चित्र, विनिर्देशों, सामग्री, प्रसंस्करण और आवश्यक कठोरता द्वारा बनाए जा सकते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Christina
दूरभाष: 86-13763260555