उत्पाद विवरण:
|
गियर रेंज: | 10-100 20-250 12-150 12-200 20-250 | चप्पू प्रकार: | स्टील / एल्यूमिनियम मिश्र धातु |
---|---|---|---|
कीवे: | वहां नहीं | सामग्री के प्रकार: | स्टील/एल्यूमीनियम मिश्र धातु/कच्चा लोहा |
भूतल उपचार प्रकार: | एनोडिक ऑक्सीकरण/ब्लैकन/जस्ती/फॉस्फेट | समय चरखी का प्रकार: | सीधे-बोर / पतला-बोर |
प्रमुखता देना: | एल्यूमिनियम मिश्र धातु तुल्यकालिक बेल्ट,सिलाई मशीन तुल्यकालिक बेल्ट |
कार्टन ग्लूइंग सिलाई मशीन के लिए स्टील एल्यूमिनियम मिश्र धातु सिंक्रोनस बेल्ट व्हील पुली
उत्पाद पैरामीटर:
समय चरखी का प्रकार | नमूना | गियर रेंज | चप्पू प्रकार | कीवे | सामग्री के प्रकार | भूतल उपचार प्रकार |
सीधा-बोर | एमएक्सएल | 10-100 | स्टील / एल्यूमिनियम मिश्र धातु | वहां नहीं | स्टील/एल्यूमीनियम मिश्र धातु/कच्चा लोहा | एनोडिक ऑक्सीकरण/ब्लैकन/जस्ती/फॉस्फेट |
एक्स्ट्रा लार्ज | 10-100 | |||||
XH | 20-250 | |||||
ली | 12-150 | |||||
एच | 12-150 | |||||
टी2.5 | 10-100 | स्टील / एल्यूमिनियम मिश्र धातु | वहां नहीं | स्टील/एल्यूमीनियम मिश्र धातु/कच्चा लोहा | एनोडिक ऑक्सीकरण/ब्लैकन/जस्ती/फॉस्फेट | |
टी5 | 10-100 | |||||
टी10 | 12-150 | |||||
टी -20 | 20-250 | |||||
5 बजे | 12-150 | स्टील / एल्यूमिनियम मिश्र धातु | वहां नहीं | स्टील/एल्यूमीनियम मिश्र धातु/कच्चा लोहा | एनोडिक ऑक्सीकरण/ब्लैकन/जस्ती/फॉस्फेट | |
दस पर | 12-150 | |||||
एटी20 | 20-250 | |||||
एचटीडी3एम | 10-100 | स्टील / एल्यूमिनियम मिश्र धातु | वहां नहीं | स्टील/एल्यूमीनियम मिश्र धातु/कच्चा लोहा | एनोडिक ऑक्सीकरण/ब्लैकन/जस्ती/फॉस्फेट | |
एचटीडी5एम | 12-150 | |||||
एचटीडी8एम | 12-200 | |||||
एचटीडी14एम | 20-250 | |||||
एचटीडी8एम | 12-200 | |||||
एचटीडी14 | 20-250 |
सदमे अवशोषण, शोर में कमी, आदि की विशेषता के साथ चिकना संचरण बफर,
दक्षता पारंपरिक क्षति सहिष्णुता और पुनरावर्ती विशेषताओं से बचती है
मांग के अनुसार अनुकूलन
हम भी आपूर्ति करते हैंकन्वेयर बेल्टतथातुल्यकालिक बेल्ट
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Christina
दूरभाष: 86-13763260555