उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद: | बढ़ते मैट्रिक्स | विनिर्देश: | 70 सेमी / पीसी, 50 पीसी / बॉक्स |
---|---|---|---|
सामग्री: | पीवीसी आधार | वोल्टेज आवृत्ति को समझें: | कार्डबोर्ड के लिए लगभग 30000-50000 बार |
लागू मशीनें: | फ्लैटबेड मर काटने की मशीन | लागू उत्पाद: | क्राफ्ट पेपर, ग्रे बोर्ड, पीवीसी शीट, नालीदार गत्ता, बॉक्स |
70cm प्लास्टिक PVC बेस एडहेसिव डाई कटिंग कार्टन क्रीज़िंग मैट्रिक्स
उत्पाद पैरामीटर
सामान्य विशिष्टता एच * डब्ल्यू (मिमी) | ||||||||
0.3*0.8 | 0.4*0.8 | 0.5*1.0 | 0.6*1.0 | 0.7*1.5 | 0.8*1.7 | 1.0*2.3 | 1.2*3.0 | 1.4 * 4.0 |
0.3*1.0 | 0.4*1.0 | 0.5*1.2 | 0.6*1.2 | 0.7*1.7 | 0.8*1.9 | 1.0 * 2.5 | 1.2 * 3.2 | 1.4 * 4.5 |
0.3*1.2 | 0.4*1.2 | 0.5*1.3 | 0.6*1.3 | 0.7*1.9 | 0.8*2.1 | 1.0*2.7 | 1.2 * 3.5 | 1.4 * 5.0 |
0.3*1.3 | 0.4*1.3 | 0.5*1.4 | 0.6*1.4 | 0.7*2.1 | 0.8*2.3 | 1.0*3.0 | 1.2 * 4.0 | 1.4 * 6.0 |
0.3*1.4 | 0.4*1.4 | 0.5*1.5 | 0.6*1.5 | 0.7*2.3 | 0.8*2.4 | 1.0*3.2 | 1.2 * 4.5 | 1.4*7.0 |
0.3*1.5 | 0.4*1.5 | 0.5*1.6 | 0.6*1.6 | 0.7*2.5 | 0.8*2.5 | 1.0*3.5 | 1.2 * 5.0 | |
0.4*1.6 | 0.5*1.7 | 0.6*1.7 | 0.7*2.7 | 0.8*2.7 | 1.0 * 4.0 | 1.2 * 6.0 | ||
0.4*1.7 | 0.5*1.9 | 0.6*1.9 | 0.7*2.8 | 0.8*3.0 | 1.0 * 4.5 | |||
0.4*1.9 | 0.5*2.1 | 0.6*2.1 | 0.7*3.0 | 0.8*3.2 | 1.0 * 5.0 | |||
0.5*2.5 | 0.6*2.3 | 0.7*3.2 | 0.8*3.5 | 1.0 * 6.0 | ||||
0.5*2.7 | 0.6*2.5 | 0.7*3.5 | 0.8*4.0 | |||||
0.6*2.7 | 0.7*4.0 | 0.8*5.0 | ||||||
0.6*3.0 | 0.8*6.0 | |||||||
0.6*3.2 | ||||||||
0.6*3.5 | ||||||||
0.6*4.0 | ||||||||
0.6*5.0 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Christina
दूरभाष: 86-13763260555